2023-2024赛季西班牙足球甲级联赛最终积分排名详解
2023-2024赛季西班牙足球甲级联赛(La Liga)于2023年8月11日开幕,2024年5月26日收官。本赛季共有20支球队参赛,进行38轮双循环比赛,共计380场比赛。皇家马德里以绝对优势夺得冠军,实现了西甲历史上第36次夺冠的伟大成就。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | +35 | 85 |
| 3 | 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | +39 | 81 |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | +27 | 76 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | +24 | 68 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | +12 | 60 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | +3 | 57 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 53 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 53 | -13 | 49 |
| 10 | 阿拉维斯 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 |
| 12 | 赫塔费 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 56 | -14 | 42 |
| 13 | 塞尔塔 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 |
| 14 | 塞维利亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 |
| 15 | 马略卡 | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 40 |
| 17 | 加的斯 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 |
| 18 | 阿尔梅里亚 | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 |
| 19 | 格拉纳达 | 38 | 2 | 9 | 27 | 38 | 81 | -43 | 15 |
| 20 | 塞尔塔 | 38 | 2 | 8 | 28 | 31 | 77 | -46 | 14 |
皇家马德里以95分的惊人成绩夺冠,领先第二名巴塞罗那10分。这是皇马队史第36次西甲冠军,也是安切洛蒂执教下的又一座联赛奖杯。维尼修斯、贝林厄姆、罗德里戈组成的攻击线火力全开,全赛季仅输1场比赛,展现了统治级表现。
① 防守稳固:仅失26球为联赛最少,库尔图瓦与卢宁表现出色
② 进攻火力:87个进球冠绝西甲,多点开花的进攻体系
③ 关键战役:国家德比双杀巴萨,对阵强队保持高胜率
④ 阵容深度:伤病困扰下仍能保持稳定输出,轮换体系成熟
⑤ 贝林厄姆爆发:首个赛季即贡献19球6助攻,成为核心
作为升班马的阿尔梅里亚整个赛季表现挣扎,仅取得3场胜利,防守端漏洞百出,失球75个为联赛最多。球队在进攻端缺乏有效手段,最终提前多轮确定降级。
格拉纳达在赛季初便陷入困境,管理层动荡与财政问题严重影响球队表现。全赛季仅2胜,进攻端仅38球,是西甲历史上表现最差的球队之一。
塞尔塔以14分的惨淡成绩垫底降级,成为本赛季最令人失望的球队。防守端失77球,进攻端仅31球,攻守两端全面崩盘,球队需要在西乙重新出发。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿图尔·多夫斯基 | 毕尔巴鄂 | 24 | 7 |
| 2 | 亚历山大·瑟洛特 | 马竞 | 24 | 5 |
| 3 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇马 | 24 | 11 |
| 4 | 朱德·贝林厄姆 | 皇马 | 19 | 6 |
| 5 | 安托万·格列兹曼 | 马竞 | 16 | 3 |
| 6 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴萨 | 15 | 3 |
| 7 | 拉菲尼亚 | 巴萨 | 14 | 8 |
| 8 | 亚马尔 | 巴萨 | 13 | 9 |
| 9 | 萨维奥 | 赫罗纳 | 12 | 6 |
| 10 | 洛佩斯 | 赫罗纳 | 12 | 4 |
巴塞罗那新星亚马尔以9次助攻位居榜首,年仅16岁便展现出超越年龄的成熟度。维尼修斯11次助攻紧随其后,展现了全面的进攻能力。本赛季西甲助攻数据反映出年轻球员的崛起趋势。
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 维尼修斯 | 皇马 | 11 |
| 2 | 亚马尔 | 巴萨 | 9 |
| 3 | 拉菲尼亚 | 巴萨 | 8 |
| 4 | 德保罗 | 马竞 | 7 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇马 | 6 |
| 6 | 萨维奥 | 赫罗纳 | 6 |
| 7 | 佩德里 | 巴萨 | 6 |
| 8 | 多夫斯基 | 毕尔巴鄂 | 7 |
| 9 | 莫德里奇 | 皇马 | 5 |
| 10 | 卡瓦哈尔 | 皇马 | 5 |
赫罗纳作为小球队历史性获得第三名,直接晋级欧冠,成为本赛季最大黑马。
16岁的亚马尔成为西甲历史最年轻进球者和助攻王,被誉为新一代足球天才。
皇马仅输1场便夺冠,创造了西甲近十年来最具统治力的夺冠表现。
毕尔巴鄂竞技时隔多年重返欧战,多夫斯基的爆发是关键因素。
西蒙尼的马竞在经历人员变动后仍保持前四,展现了强大的战术执行力。